Spectrolab
Technische gegevens
| Materiaal | |
| Behuizing: | Messing (RVS-316 optioneel leverbaar) |
| Membraan: | RVS (Hastelloy C276) |
| Onderdelen in contact met het medium: | Messing (RVS-316 optioneel leverbaar) |
| Afstelveer: | RVS-316 |
| Ventielafdichting: | PTFE |
| Afwerking: | Polypropylene GF30 (lichtgrijs en donkergrijs) |
| Lekdichtheid (naar buiten): | 10-8 bar cm3/s He |
| Drukbereik: | Primair max. 40 bar (bij secundaire druk tot 10 bar) Primair max. 60 bar (bij secundaire druk > 10 bar) |
| Secundair regelbereik: | 1,5, 5, 10 of 50 bar |
| Doorstoom: | Flowdiagrammen zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Montage
De wandkranen en de paneelkranen zijn geschikt voor een wanddikte van 2 - 8 mm. Optioneel kunnen deze kranen ook geleverd worden voor een wanddikte van 9 - 20 mm.
De kolomkranen zijn geschikt voor een bladdikte tot 90 mm.





